メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【お支払い方法について】●こちらの商品はメーカーからの直送となります。代金引換のお支払い方法はご利用になれません。●代金引換にてご注文頂いた場合はご注文をキャンセルとさせて頂く場合がございますので予めご了承下さいませ。●表示要素 乾球温度 湿球温度 相対湿度 露点●測定範囲 乾球温度5.0〜50.0℃ 湿球温度5.0〜50.0℃●演算範囲 相対湿度0.0〜99.9%rh 露点-40.0〜50.0℃/温度 0〜45℃●測定精度 乾球温度±(0.1%rdg+0.2)℃ 湿球温度±(0.1%rdg+0.2)℃●通風速度 3m/sec以上●センサ部 Pt100Ω(乾球、湿球とも)※表示部との接続ケーブル10m付き●電源 AC100V〜240V±10% 50/60Hz●寸法・質量 表示部(W)150×(H)155×(D)186mm(突起部除く) 約1.0kgセンサ(W)80×(H)264×(D)110mm(突起部除く)約1.5kg●付属品 CD-ROM(各種ツール)1枚、ピンセット 1本、給水ボトル 1個、壁掛取付用フック 1個専用スタンド 1個、保護カバー 1個、湿球布 1箱(5本入×4パック)、結束バンド 1本AC100V用電源コード 1本、パネル取付金具 1個、防水用パッキン 1個、取扱説明書 1冊・センサ部は電子式湿度センサと比べ経年変化が小さいPt100Ωを採用していますので、長期間安定した測定が行えます。・乾球温度・湿球温度・相対湿度・露点の4要素を同時表示します。 | ||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |

sk sato 温湿度計の通販

ペーパーレス温湿度記録器 ハイグロステーションMR 佐藤計量器製作所

: 佐藤計量器 ペーパーレス温湿度記録器 ハイグロ

㈱佐藤計量器製作所 シグマⅡ型温湿度記録計:手巻き式(ゼンマイ)⁄温度

取扱商品情報 ⁄ 計測器

佐藤計量器製作所 ペーパーレス温湿度記録器(ハイグロステーションMR
-
商品満足度
4.6 -
採点分布
-
5つ★
-
4つ★
-
3つ★
-
2つ★
-
1つ★
-
5つ★
項目別評価
- つけ心地
-
満足です
98%
- 発色の良さ
-
満足です
98%
- 盛れ感
-
満足です
93%
- つけ心地
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 発色の良さ
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
- 盛れ感
-
- 満足です
-
- イマイチ
-
ショップのイチオシ商品
198 商品販売中 ショップへ-
掛軸 (掛け軸) 年中掛け 四季花鳥 お得な4本セット 田村竹世 尺三立 約横44.5cm×縦164cm b12801-13 年中掛 年中掛け 花鳥 吉祥 開運
62500.00円31250.00円